Estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos magnetoreológicos MRF-140CG para determinar su resistencia al flujo bajo la aplicación de campos magnéticos de intensidad variable
dc.contributor.advisor | Espín Lagos, Segundo Manuel | |
dc.contributor.author | Arteaga López, Oscar Bladimir | |
dc.date.accessioned | 2017-12-12T17:05:36Z | |
dc.date.available | 2017-12-12T17:05:36Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | En la investigación se evalúa en qué medida se alteran las propiedades de los fluidos magnetoreológicos MRF-140CG conforme aumenta la intensidad del campo magnético, para así predecir su comportamiento en dispositivos que utilizan dichos materiales, aportando con ello al diseño de dispositivos mecánicos inteligentes, cada vez más sofisticados, fiables y eficientes, acorde a cada necesidad. Para medir las propiedades del fluido MRF-140CG se utilizó un reómetro rotacional Anton Paar Physica MCR-501 equipado con una célula magnetoreológica MRD-70/1Text. De los resultados de la investigación se determinó que el modelo plástico de Bingham es el que predice con mayor precisión el comportamiento dinámico del fluido MRF-140CG, con un porcentaje de error promedio cercano al 4%, demostrando que en ausencia de campo magnético la viscosidad del fluido disminuye a medida que aumenta la temperatura, mientras que; bajo la acción de un campo magnético, la resistencia al flujo del fluido aumenta con la intensidad del campo, alcanzando un valor máximo de 42,014 kPa a 800 mT. | es_ES |
dc.description.abstract | The research assesses the extent to which the properties of MRF-140CG magnetorheological fluids are altered as the intensity of the magnetic field increases, in order to predict their behavior in devices that use these materials, thus contributing to the design of intelligent mechanical devices, each more sophisticated, reliable and efficient, according to each need. To measure the properties of the MRF-140CG fluid, a Anton Paar Physica MCR-501 rotational rheometer equipped with a MRD- 70 / 1Text magneto-rheological cell was used. From the results of the investigation, it was determined that Bingham's plastic model predicts the dynamic behavior of the MRF-140CG fluid with greater precision compared with others, with an average error rate close to 4%, demonstrating that in the absence of magnetic field the viscosity of the fluid decreases as the temperature increases, whilst under the action of a magnetic field, the resistance to the flow of the fluid increases with the intensity of the field, reaching a maximum value of 42.014 kPa at 800 mT. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/26967 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Maestría en Diseño Mecánico | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PROPIEDADES MECÁNICAS | es_ES |
dc.subject | MATERIALES INTELIGENTES | es_ES |
dc.subject | FLUIDOS MAGNETOREOLÓGICOS | es_ES |
dc.subject | MRF-140CG | es_ES |
dc.subject | RESISTENCIA AL FLUJO | es_ES |
dc.subject | CAMPO MAGNÉTICO | es_ES |
dc.subject | VISCOSIDAD | es_ES |
dc.subject | MECÁNICA DE FLUÍDOS | es_ES |
dc.title | Estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos magnetoreológicos MRF-140CG para determinar su resistencia al flujo bajo la aplicación de campos magnéticos de intensidad variable | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Maestría D.M. 27 - Arteaga López Oscar Bladimir.pdf
- Size:
- 6.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: