Los riesgos naturales y su relacion con la vulnerabilidad de la via ferrea para el tramo Alausi Sibambe
dc.contributor.author | Carrión Latorre, Hugo Patricio | |
dc.date.accessioned | 2016-04-22T19:45:10Z | |
dc.date.available | 2016-04-22T19:45:10Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | La construcción de un proyecto está siempre sujeto a modificaciones, esto se debe a que se presentan imprevistos, los proyectos viales no son la excepción, aunque se tenga a la mano estudios muy detallados, siempre se presentan modificaciones. En la construcción del sistema de vía férrea, se presentan varias dificultades, así como los factores geológicos, atmosféricos y meteorológicos, junto con sus parámetros de diseño y su mantenimiento vial, la hacen vulnerable a ciertos peligros de deslizamientos o falla de sus taludes. El estudio y análisis frente a este tipo de fenómenos deben estar disponibles para mejorar y plantear decisiones y alternativas para la prevención de las causas y a la mitigación de los efectos y es precisamente donde los ingenieros viales debemos aportar. | es_ES |
dc.description.abstract | Building a project is always subject to change, this is due to unforeseen occur, the road projects are no exception, even if you have to hand very detailed studies, changes always occur. In building the railway system, various difficulties arise, as well as geological, atmospheric and meteorological factors, along with its design parameters and road maintenance, make it vulnerable to certain dangers of landslides or failure of its slopes. The study and analysis against this phenomenon must be available to improve and raise decisions and alternatives for prevention of the causes and mitigation and is precisely where the road engineers must contribute. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/22522 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Maestría en Vías Terrestres | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | RIESGOS NATURALES | es_ES |
dc.subject | VULNERABILIDAD VIAL | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE SITUACIONES | es_ES |
dc.subject | DESLIZAMIENTO | es_ES |
dc.subject | CONSTRUCCIÓN DE TALUDES | es_ES |
dc.title | Los riesgos naturales y su relacion con la vulnerabilidad de la via ferrea para el tramo Alausi Sibambe | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Maestría V.T. 81 - Carrión Latorre Hugo patricio.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: