Estudio multitemporal del uso del suelo y cobertura vegetal natural en el páramo de la parroquia Mulaló
dc.contributor.advisor | Valle Velastegui, Edgar Luciano | |
dc.contributor.author | Padilla Jácome, María Manuela | |
dc.date.accessioned | 2014-06-28T15:52:49Z | |
dc.date.available | 2014-06-28T15:52:49Z | |
dc.date.issued | 2014-06-28 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en el páramo de la parroquia Mulaló del cantón Latacunga en la que se interpretaron visualmente las imágenes satelitales landsat en los años 1991, 1999 y un mosaico de orthofotos de los años 2010-2012 con una actualización de comprobación en campo al 2013. Todos estos insumos fueron adquiridos de internet para su respectivo análisis. Se realizó comparaciones de la cobertura y uso de la tierra en los tres años de estudio, el área dedicada a la conservación y protección en el primer año de estudio fue de 18 648,51 hectáreas. En el año 2013 el avance de las áreas intervenidas por el hombre va en aumento debido a los cultivos forestales de pino radiata y pátula, disminuyendo las áreas dedicadas a la protección y conservación en 15 538,97 hectáreas mientras que las intervenidas por el hombre aumentan a 7 275,65 hectáreas, siendo el cultivo forestal quien marque el más alto porcentaje. La pérdida anual del bosque nativo es de 3,29 % que representa 3,96 hectáreas, mientras que el páramo sufrió una pérdida anual de 111,51 hectáreas que corresponde a un porcentaje de 0,63 %. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/7692 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | AGROECOLOGIA | es_ES |
dc.subject | SUELO | es_ES |
dc.subject | COBERTURA VEGETAL | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURA | es_ES |
dc.subject | CONSERVACIÓN DE SUELOS | es_ES |
dc.subject | FORESTACIÓN | es_ES |
dc.subject | PARAMO | es_ES |
dc.subject | PINO | es_ES |
dc.title | Estudio multitemporal del uso del suelo y cobertura vegetal natural en el páramo de la parroquia Mulaló | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- tesis-027 Maestría en Agroecología y Ambiente - CD 257.pdf
- Size:
- 5.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: