HOSPITALIZACIÓN PREVENIBLE EN ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS: HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES
dc.contributor.advisor | López Pérez, Grace Pamela | |
dc.contributor.author | Guamán Tacuri, Ana Belén | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T21:05:15Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T21:05:15Z | |
dc.date.issued | 2024-05-28 | |
dc.description | Introducción: Las enfermedades crónicas degenerativas son aquellas que van degradando física y/o mentalmente, provocando un desequilibrio que afectan a los órganos y tejidos. Objetivo: Describir la importancia de la hospitalización prevenible en enfermedades crónico degenerativas diabetes e hipertensión arterial. Método: Revisión sistemática de literatura y selección de artículos mediante el método PRISMA. Resultados: Se eligieron 12 publicaciones de acuerdo a palabras clave de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión establecidos para su selección. Conclusiones: La aplicación de un sistema de salud oportuno a través de la Atención Primaria en Salud reduce tasas de complicaciones, hospitalizaciones y mortalidad de pacientes diagnosticados con Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus, mediante la cobertura, detección y seguimiento de casos, adherencia terapéutica, controles frecuentes, educación y autocuidado del paciente, que brinda el personal de enfermería cumpliendo con su rol de promoción, prevención, curación y rehabilitación | es_ES |
dc.description.abstract | Introduction: Chronic degenerative diseases are those that degrade physically and/or mentally, causing an imbalance that affects organs and tissues. Objective: Describe the importance of preventable hospitalization in chronic degenerative diseases, diabetes and high blood pressure. Method: Systematic review of literature and selection of articles using the PRISMA method. Results: 12 publications were chosen according to search keywords, inclusion and exclusion criteria established for selection. Conclusions: The application of a timely health system through Primary Health Care reduces rates of complications, hospitalizations and mortality of patients diagnosed with Arterial Hypertension and Diabetes Mellitus, through coverage, detection and monitoring of cases, therapeutic adherence, controls frequent interventions, education and self-care of the patient, provided by the nursing staff, fulfilling their role of promotion, prevention, cure and rehabilitation | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/41565 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato/ Facultad de Ciencias de Salud /Carrera de Enfermería | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDAD CRÓNICA | es_ES |
dc.subject | CONDICIONES SENSIBLES A LA ATENCIÓN AMBULATORIA | es_ES |
dc.subject | HOSPITALIZACIÓN | es_ES |
dc.title | HOSPITALIZACIÓN PREVENIBLE EN ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS: HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Guamán Ana.pdf
- Size:
- 882.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo científico
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: