Estudio del proceso de soldadura por fricción agitación (FSW) y su incidencia sobre las propiedades mecánicas en uniones de perfiles de aluminio
dc.contributor.advisor | Arroba Arroba, César Hernán | |
dc.contributor.author | Toapanta Bautista, Raúl Wladimir | |
dc.date.accessioned | 2015-05-27T19:59:20Z | |
dc.date.available | 2015-05-27T19:59:20Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El proceso de soldadura por fricción agitación (FSW), es un método de unión en estado sólido (los elementos a juntar no alcanzan la temperatura de fusión) y sin aporte de material. Sus principales ventajas son: no se requiere habilidad para soldar, no se necesita material de aporte ni gas de protección, no produce humos, radiación o salpicaduras, ausencia de defectos de solidificación (porosidades y fisuración) lo que permite mejorar las propiedades mecánicas. El principio de funcionamiento consiste: colocación de las placas a tope, sujeción de las placas para evitar posibles desplazamientos, rotación y posicionamiento de la herramienta sobre la línea de unión, introducción lentamente sobre el metal base (la fricción entre las dos partes genera calor, lo que permite el ablandamiento del metal base), avance de la herramienta sobre la línea de soldadura (el metal base es agitado o mezclado) y retracción de la herramienta. Los parámetros de soldadura que se utilizó son: la geometría de la herramienta, y las velocidades de rotación y avance de la herramienta. Para poder efectuar el presente trabajo de investigación se adaptó a una máquina fresadora, por la razón que esta máquina cumple con los requisitos de operación. El objetivo principal fue estudiar las propiedades mecánicas resultantes del cordón de soldadura, por tal razón se efectuó los siguientes ensayos mecánicos: el ensayo de tracción para determinar la resistencia de la junta, el ensayo de doblado para verificar la ductilidad del cordón de soldadura y el ensayo de dureza. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/10026 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Carrera de Ingeniería Mecánica | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SOLDADURA INDUSTRIAL | es_ES |
dc.subject | SOLDABILIDAD DEL ALUMINIO | es_ES |
dc.subject | SOLDADURA TIG | es_ES |
dc.subject | SOLDADURA MIG | es_ES |
dc.subject | TRANSFORMACION DEL ALUMINIO | es_ES |
dc.subject | ENSAYO DE TRACCIÓN | es_ES |
dc.title | Estudio del proceso de soldadura por fricción agitación (FSW) y su incidencia sobre las propiedades mecánicas en uniones de perfiles de aluminio | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis I.M. 248 - Toapanta Bautista Raúl Wladimir.pdf
- Size:
- 10 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: