Intervención educativa para detección oportuna de cáncer cervical en madres de familia. Colegio Saquisilí. 2015 -2016
dc.contributor.advisor | Castro Hayes Dr. Esp., Orlando Jesús | |
dc.contributor.author | Claudio Reinoso, Mónica Patricia Dra. | |
dc.date.accessioned | 2016-11-18T15:38:37Z | |
dc.date.available | 2016-11-18T15:38:37Z | |
dc.date.issued | 2016-11-01 | |
dc.description | El objetivo del estudio fue evaluar la intervención educativa para la detección oportuna de cáncer cervical en madres de familia. Colegio Saquisilí. 2015-2016. El estudio fue de tipo intervención, cuasi-experimental, de corte longitudinal, con pre-evaluación y post-evaluación. La muestra fue de 113 madres de familia. Se usó el Programa SPSS Versión 20.0. Para la significancia estadística se empleó la prueba de McNemar con un valor de p < 0.05 y un intervalo de confianza de 95%. Obteniendo, la edad promedio 42.4 ± 6.2 años, el 52.2% tienen instrucción primaria, el 70.8% son casadas, el 56,7% son amas de casa, el 85.8% presentó ITS, el 78.8% tuvo relaciones sexuales precoces, el 65.5% tienen 3 o más hijos, el 44.3% han tenido dos y más parejas sexuales. El 68.8% presentan barreras psicológicas y el 32.7% presentan barreras en el Servicio de Salud Pública. Antes de la intervención educativa el 92.9% de las madres tenían conocimientos inadecuados sobre la detección oportuna de cáncer cervical, sin embargo después de la intervención se modificó en el 86.7% a conocimientos adecuados. La prueba de McNemar demostró que al fin de la intervención educativa hubo cambios significativos (p= 0.000). Concluyendo que la intervención educativa elevó los conocimientos sobre la detección oportuna de cáncer cervical en las madres de familia del Colegio Nacional Saquisilí. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of the study was to evaluate the educational intervention for early detection of cervical cancer in mothers. Saquisilí School. 2015-2016 The study was of such intervention, quasi-experimental, Slitting, with pre-assessment and post-assessment. The sample consisted of 113 mothers. SPSS version 20.0 program was used. For statistical significance McNemar test was used with a value of p <0.05 and a confidence interval of 95%. Obtaining, average age 42.4 ± 6.2 years, 52.2% have primary education, 70.8% were married, 56.7% are housewives, 85.8% had STI, 78.8% had early sexual intercourse, 65.5% they have 3 or more children, 44.3% have had two or more sexual partners. 68.8% have psychological barriers and 32.7% have barriers in the Public Health Service. Before the educational intervention 92.9% of mothers had inadequate knowledge about the early detection of cervical cancer, however after the intervention was modified in 86.7% to adequate knowledge. The McNemar test showed that at the end of the educational intervention were significant changes (p = 0.000). Concluding that the educational intervention increased knowledge about the early detection of cervical cancer in mothers of Saquisilí National College. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/24138 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias de la Salud-Dirección de Posgrado | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | INTERVENCIÓN | es_ES |
dc.subject | EDUCATIVA | es_ES |
dc.subject | DETECCIÓN | es_ES |
dc.subject | OPORTUNA | es_ES |
dc.subject | CÁNCER | es_ES |
dc.subject | CERVICAL. | es_ES |
dc.title | Intervención educativa para detección oportuna de cáncer cervical en madres de familia. Colegio Saquisilí. 2015 -2016 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: