Estilo de aprendizaje VAK (visual-auditivo-kinestésico) en el desarrollo de la conciencia espacial, con niños de preparatoria de la Unidad Educativa Angamarca
dc.contributor.advisor | Acosta Bones Silvia Beatriz | |
dc.contributor.author | Lloacana Troya Ángel Israel | |
dc.contributor.editor | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la educación -Maestría en Educación con Mención en Enseñanza de la matemática | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T15:35:56Z | |
dc.date.issued | 2025-04-25 | |
dc.description | El presente estudio titulado "Estilo de aprendizaje VAK (visual-auditivo-kinestésico) en el desarrollo de la conciencia espacial en niños de preparatoria de la Unidad Educativa Angamarca" tiene como objetivo principal analizar el impacto del modelo VAK en el desarrollo de la conciencia espacial en niños de 5 años. La investigación se enmarcó en un enfoque cuantitativo de diseño preexperimental, utilizando una ficha de observación validada por expertos para la recolección de datos en dos momentos, antes y después de la intervención. Se diagnosticó inicialmente el nivel de conciencia espacial, evidenciando que el 70% de los estudiantes se encontraba en un nivel "Iniciado". Posteriormente, se aplicaron actividades basadas en el modelo VAK, incluyendo dinámicas visuales, auditivas y kinestésicas como juegos, canciones, dramatizaciones y ejercicios de orientación espacial. Estas actividades permitieron a los estudiantes interactuar de manera activa con su entorno, promoviendo un aprendizaje experiencial que facilitó la asimilación de conceptos espaciales de forma lúdica y significativa. Los resultados antes de la intervención mostraron una mejora significativa: el 75% de los estudiantes alcanzó el nivel "Adquirido", mientras que la categoría "Iniciado" desapareció por completo, evidenciando un impacto notable en el aprendizaje. El análisis estadístico, fue realizado mediante la prueba de Wilcoxon, la cual confirmó la existencia de diferencias significativas entre las mediciones pre y postintervención, verificando así la hipótesis de que el estilo VAK contribuye positivamente al desarrollo de la conciencia espacial. Estos hallazgos se alinearon con estudios previos que destacan la efectividad del aprendizaje multisensorial en la mejora de habilidades cognitivas, motoras y socioemocionales en la primera infancia. La participación activa de los niños en actividades que combinan diferentes estímulos sensoriales demostró ser un factor determinante en la consolidación de aprendizajes duraderos. Se concluyó que la implementación del modelo VAK en el aula promueve un aprendizaje significativo y adapta las necesidades individuales de los estudiantes. | |
dc.description.abstract | The present study entitled "VAK learning style (visual-auditory-kinesthetic) in the development of spatial awareness in high school children of the Angamarca Educational Unit" has as its main objective to analyze the impact of the VAK model in the development of spatial awareness in 5-year-old children. The research is framed in a quantitative approach of pre-experimental design, using an observation sheet validated by experts for data collection at two moments, before and after the intervention. The level of spatial awareness was initially diagnosed, showing that 70% of the students were at an "Initiated" level. Subsequently, activities based on the VAK model were applied, including visual, auditory and kinesthetic dynamics such as games, songs, dramatizations and spatial orientation exercises. These activities allowed students to actively interact with their environment, promoting experiential learning that facilitated the assimilation of spatial concepts in a playful and meaningful way. The results before the intervention showed a significant improvement, 75% of the students reached the "Acquired" level, while the "Initiated" category completely disappeared, evidencing a notable impact on learning. The statistical analysis, carried out using the Wilcoxon test, confirmed the existence of significant differences between the pre- and post-intervention measurements, thus verifying the hypothesis that the VAK style contributes positively to the development of spatial awareness. These findings align with previous studies that highlight the effectiveness of multisensory learning in improving cognitive, motor, and socio-emotional skills in early childhood. The active participation of children in activities that combine different sensory stimuli proved to be a determining factor in the consolidation of lasting learning. It is concluded that the implementation of the VAK model in the classroom promotes meaningful learning, adapted to the individual needs of students. | |
dc.identifier.citation | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la educación -Maestría en Educación Mención en Enseñanza de la Matemática | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/44293 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la educación -Maestría en Educación Mención en Enseñanza de la Matemática | |
dc.subject | APRENDIZAJE | |
dc.subject | AUDITIVO | |
dc.subject | COGNICIÓN | |
dc.subject | CONCIENCIA | |
dc.title | Estilo de aprendizaje VAK (visual-auditivo-kinestésico) en el desarrollo de la conciencia espacial, con niños de preparatoria de la Unidad Educativa Angamarca | |
dc.type | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 0503733511_ Angel_Israel_Lloacana_Troya.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: