Sistema electrónico portátil para la recarga eléctrica de dispositivos móviles mediante la captación de energía electromagnética
dc.contributor.advisor | Cuji Rodríguez, Julio Enrique | |
dc.contributor.author | Mendoza Chicaiza, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T13:30:44Z | |
dc.date.available | 2019-07-31T13:30:44Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación muestra los resultados de la implementación de un sistema electrónico portátil para la recarga eléctrica de dispositivos móviles aprovechando la energía electromagnética que se encuentra en el ambiente. Para desarrollar este trabajo fue necesario realizar un análisis previo de la potencia electromagnética disponible en los distintos ambientes de la ciudad de Latacunga, esto mediante la medición de campo eléctrico y magnético en cada punto. El sistema consta de un arreglo de antenas planas las cuales captan las ondas electromagnéticas de Wi-Fi, telefonía móvil e IMT, transformándolas a energía eléctrica de alta frecuencia, luego mediante un multiplicador de tensión Villard se amplifica y rectifica este voltaje, para finalmente ser almacenado en baterías recargables que serán aplicadas para recargar dispositivos móviles. Para comprobar el funcionamiento del sistema se realizaron pruebas en distintos ambientes: parque, calle urbana, centro comercial, zona rural y el interior del domicilio; mismos en que se efectuaron las mediciones del campo electromagnético | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/29992 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Carrera de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ENERGY HARVESTING | es_ES |
dc.subject | CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS | es_ES |
dc.subject | DISPOSITIVOS MÓVILES | es_ES |
dc.subject | ANTENAS PLANAS | es_ES |
dc.title | Sistema electrónico portátil para la recarga eléctrica de dispositivos móviles mediante la captación de energía electromagnética | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis_t1607ec.pdf
- Size:
- 3.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Fuentes de energías alternativas
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: