Efecto señalización de la educación superior y los ingresos de la población joven en Ecuador
dc.contributor.advisor | DT - Ortiz Roman, Hermel David | |
dc.contributor.author | Cando Pichucho, Mayra Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T21:32:04Z | |
dc.date.issued | 2025-02 | |
dc.description | The present research analyzed the signaling effect of higher education on the income of the young population in Ecuador. Obtaining a university degree acts as a signal to the labor market, transmitting information about the quality and skills of the individual. Through a quantitative approach, data from surveys of young people were used. The results indicated that young people with higher education obtain higher incomes compared to those who do not have university studies. Furthermore, the difference in salary results reflected the existence of structural inequalities in the labor market. This study provided evidence on the importance of higher education as a tool of social and economic mobility for Ecuadorian youth. | |
dc.description.abstract | La presente investigación analizó el efecto señalización de la educación superior sobre los ingresos de la población joven en Ecuador. La obtención de un título universitario actúa como una señal ante el mercado laboral, transmitiendo información sobre la calidad y habilidades del individuo. A través de un enfoque cuantitativo, se emplearon datos de encuestas a jóvenes. Los resultados indicaron que los jóvenes con educación superior obtienen mayores ingresos en comparación con aquellos que no poseen estudios universitarios. Además, la diferencia en los resultados salariales reflejó la existencia de desigualdades estructurales en el mercado laboral. Este estudio proporcionó evidencia sobre la importancia de la educación superior como herramienta de movilidad social y económica para la juventud ecuatoriana. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/44116 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Univeridad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoria. Carrera de Economía | |
dc.subject | SEÑALIZACIÓN | |
dc.subject | INGRESOS | |
dc.subject | JÓVENES | |
dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR. | |
dc.title | Efecto señalización de la educación superior y los ingresos de la población joven en Ecuador | |
dc.type | bachelorThesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: