Las aguas servidas y su incidencia en la condición sanitaria de los habitantes del sector de la Libertad del cantón Patate
dc.contributor.advisor | Moya Medina, Dilon Germán | |
dc.contributor.author | Solis Criollo, Santiago Javier | |
dc.date.accessioned | 2015-07-22T01:54:08Z | |
dc.date.available | 2015-07-22T01:54:08Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación fue realizado con el fin de colaborar con la calidad de vida de los habitantes del sector de la Libertad del cantón Patate de la provincia de Tungurahua. Este proyecto se desarrolló mediante un trabajo intensivo tanto en campo como en oficina, es así que, se realizaron trabajos recolectando información con instrumentos investigativos, siendo esta, ayuda para determinar la situación del sector a ser estudiado. Después de procesar la información y datos obtenidos, respetando los parámetros y criterios de diseño se plantea solucionar este problema con el Diseño de un Sistema de Alcantarillado Sanitario el mismo que tendrá la función de transportar las aguas servidas de las viviendas mediante la fuerza gravitacional a través de un conducto circular de PVC. Dicho conducto cuenta con varios accesorios adicionales como son pozos y cajas de revisión, de la misma manera tenemos que tener en cuenta factores como el crecimiento poblacional y el estudio topográfico del sector. Concluido el diseño se procederá a elaborar un juego de planos con perfiles y especificaciones de diseño con diámetros, accesorios y medidas, consecuentemente realizando un plan de manejo ambiental para el proyecto, precios unitarios, presupuesto referencial con un cronograma de trabajo y las adecuadas especificaciones técnicas para la ejecución correcta del proyecto. Concluido el proceso se entrega el estudio y diseño del sistema de alcantarillado sanitario al GAD Municipalidad de Patate para que el mismo realice el proyecto y así de esta forma contribuir con los habitantes del sector en estudio. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/11734 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_ES |
dc.subject | ALCANTARILLADO SANITARIO | es_ES |
dc.subject | PLANTA DE TRATAMIENTO | es_ES |
dc.subject | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS | es_ES |
dc.subject | DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | PRESUPUESTOS | es_ES |
dc.title | Las aguas servidas y su incidencia en la condición sanitaria de los habitantes del sector de la Libertad del cantón Patate | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis 878 - Solís Criollo Santiago Javier.pdf
- Size:
- 7.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: