Estudio de los anclajes de asientos de autobús en un impacto frontal para determinar las deformaciones y esfuerzos máximos en la empresa Miviltech Soluciones Industriales S.A.
dc.contributor.advisor | Arroba Arroba, César Hernán | |
dc.contributor.author | Remache Gutiérrez, Agustín Danilo | |
dc.date.accessioned | 2016-02-19T14:58:01Z | |
dc.date.available | 2016-02-19T14:58:01Z | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.description.abstract | En la industria carrocera del país se evidenció que el proceso de construcción de los anclajes de los asientos se lo realiza en forma empírica ya que no existe ningún estudio realizado sobre la resistencia de los anclajes de los asientos, tampoco se cuenta con una máquina de impacto para resistencia de los anclajes de asientos porque es muy costoso, y no se cuenta con la certificación y aprobación del reglamento Nº 80 (CEPE/ONU). Para el estudio se determinó las propiedades mecánicas de los materiales, los ensayos realizados fueron: tracción, flexión e impacto, con el método de elementos finitos, se realizó la comprobación de la resistencia del anclaje del asiento según el reglamento Nº 80 (CEPE/ONU), y aplicando velocidades de impacto frontal recomendadas en el reglamento Nº 94 (CEPE/ONU). Se realizó un rediseño del anclaje del asiento demostrando durante el impacto frontal, la resistencia del anclaje cumple con la certificación del Reglamento N° 80 (CEPE/ONU), y Reglamento N°94. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/20106 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Carrera de Ingeniería Mecánica | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ESFUERZOS MÁXIMOS | es_ES |
dc.subject | PROPIEDADES MECÁNICAS | es_ES |
dc.subject | ELEMENTOS FINITOS | es_ES |
dc.subject | ENSAYO DE MATERIALES | es_ES |
dc.subject | DEFORMACIONES | es_ES |
dc.subject | RESISTENCIA DE MATERIALES | es_ES |
dc.title | Estudio de los anclajes de asientos de autobús en un impacto frontal para determinar las deformaciones y esfuerzos máximos en la empresa Miviltech Soluciones Industriales S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis I.M. 306 - Remache Gutierrez Agustin Danilo.pdf
- Size:
- 13.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: