Factores que influyen en la aceptación de la nueva condición de adulto mayor en una parroquia rural
dc.contributor.advisor | Meléndez Herrera, Mónica Cecilia Dra. Esp. | |
dc.contributor.author | Sánchez Freire, Alejandra Monserrath Md. | |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T21:41:58Z | |
dc.date.available | 2022-04-01T21:41:58Z | |
dc.date.issued | 2022-03-01 | |
dc.description | La investigación se centró en determinar si la autoidentificación étnica y el sexo influyen en la aceptación del envejecimiento en adultos mayores de la parroquia Pilahuín. La metodología aplicada en la presente investigación cuenta con un enfoque cuantitativo, además, contó con una investigación analítica con un alcance descriptivo y correlacional. Para la investigación se consideró a la población adulta mayor de 65 años pertenecientes a las diferentes comunidades de la Parroquia Pilahuín, la muestra se determinó mediante EPI INFO con un total de 206 participantes, calculada con límites de confianza del 5%, efecto de diseño igual a 1, nivel de confianza del 95% y frecuencia esperada del 50%, se concluye que no existe un valor significativo entre las variables de estudio, entendiendo así que el sexo ni la autoidentificación étnica influyen en la aceptación del envejecimiento. | es_ES |
dc.description.abstract | The research focused on determining whether ethnic self-identification and sex influence the acceptance of aging in older adults in the Pilahuín parish. The methodology applied in the present investigation has a quantitative approach, in addition, it had an analytical investigation with a descriptive and correlational scope. For the research, the adult population over 65 years old belonging to the different communities of the Pilahuín Parish was considered, the sample was determined by EPI INFO with a total of 206 participants, calculated with confidence limits of 5%, design effect equal at 1, confidence level of 95% and expected frequency of 50%, it is concluded that there is no significant value between the study variables, thus understanding that gender or ethnic self-identification influence the acceptance of aging. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/34915 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato/Facultad de Ciencias de la Salud/Centro de Posgrados | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ACEPTACIÓN | es_ES |
dc.subject | ENVEJECIMIENTO | es_ES |
dc.subject | AUTOIDENTIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | EDADISMO | es_ES |
dc.subject | SEXO | es_ES |
dc.title | Factores que influyen en la aceptación de la nueva condición de adulto mayor en una parroquia rural | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- sánchez_freire_alejandra_monserrath_tesis-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- Size:
- 667.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: