Aplicación de cosmo R y cosmoquel B como complemento nutricional en el programa de fertilización del cultivo de palma africana (Elaeis Guinnensis)
dc.contributor.author | Campaña Mora, Rafael Santiago | |
dc.date.accessioned | 2016-04-27T16:25:32Z | |
dc.date.available | 2016-04-27T16:25:32Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | El propósito del presente trabajo de investigación es la generación de una propuesta acerca de la aplicación de Cosmo R y Cosmoquel B como complemento nutricional en el programa de fertilización del cultivo de palma africana (Elaeis guineensis), para el efecto, se incluye la aplicación adicional de los fertilizantes Cosmo R y Cosmoquel B en el programa de fertilización del cultivo de palma africana en la fase de vivero, y Cosmo R en la fase de producción. En la fase de vivero se muestra la aplicación de dosis bimensuales de Cosmo R y Cosmoquel B durante ocho meses y los beneficios que representa en disminución de costos e incidencia de ataque temprano de pudrición de cogollo en plántulas. En la fase de producción muestra la aplicación de una dosis bimensual de Cosmo R en cinco diferentes edades de plantación que van de uno a diez años y los beneficios expresados en términos de reducción de costos y disminución de incidencia de pudrición de cogollo. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this research is the generation of a proposal on the implementation of Cosmo R and Cosmoquel B as a nutritional supplement in the fertilization program of African palm crop (Elaeis guineensis) to the effect, the additional application it included Cosmo R and Cosmoquel B in the fertilization program of palm crop in the nursery stage, and Cosmo R in the production phase. In the nursery phase implementation of bimonthly dose of Cosmo R and Cosmoquel B shown for eight months and the benefits that accrue in lower costs and incidence of attack early bud rot in seedlings. In the production phase shows the application of a bi-monthly dose of Cosmo R in planting five different ages ranging from one to ten years and benefits expressed in terms of cost reduction and reduced incidence of bud rot. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/22665 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | AGRONOMÍA | es_ES |
dc.subject | POSCOSECHA | es_ES |
dc.subject | COSMO R | es_ES |
dc.subject | COSMOQUEL B | es_ES |
dc.subject | COMPLEMETO NUTRICIONAL | es_ES |
dc.subject | PALMA AFRICANA (Elaeis Guinnensis) | es_ES |
dc.title | Aplicación de cosmo R y cosmoquel B como complemento nutricional en el programa de fertilización del cultivo de palma africana (Elaeis Guinnensis) | es_ES |
dc.type | Plan or blueprint | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- tesis-013 Gestión de Empresas Agrícolas y manejo de poscosecha -CD 399.pdf
- Size:
- 679.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: