Prototipo de un sistema de monitoreo y control para la gestión de consumo de agua en los cultivos de plantas del vivero Michita mediante lógica difusa
dc.contributor.advisor | Torres Valverde, Leonardo David | |
dc.contributor.author | Yaguana Caraguay, Jeniffer Paulina | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T16:35:05Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T16:35:05Z | |
dc.date.issued | 2024-08 | |
dc.description | El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal el desarrollo de un prototipo de sistema de monitoreo y control para la gestión del consumo de agua en los cultivos de plantas del Vivero Michita, utilizando lógica difusa. Este sistema busca optimizar el riego de las plantas mediante la integración de tecnología avanzada, reduciendo así el desperdicio de agua y mejorando la eficiencia en el uso de este recurso vital. El prototipo desarrollado se basa en un enfoque de diseño modular, que incluye la integración de sensores de humedad del suelo, servomotores, electroválvulas y un microcontrolador con conexión a Internet. La precisión de los sensores es fundamental para proporcionar datos exactos sobre el estado de humedad del suelo, lo que permite al sistema tomar decisiones informadas sobre la cantidad de agua necesaria para cada planta. La lógica difusa se utiliza para gestionar las decisiones de riego, enfocándose en la velocidad de las bombas, basándose en reglas que consideran múltiples variables y sus interacciones. El proceso de desarrollo del prototipo siguió la metodología RAD (Desarrollo Rápido de Aplicaciones), permitiendo una rápida iteración y refinamiento del sistema a través de ciclos cortos de diseño, implementación y prueba. En cada iteración, se identificaron y abordaron los requerimientos específicos, asegurando que el sistema cumpla con las necesidades del Vivero Michita. El prototipo también incluye una aplicación móvil que proporciona una interfaz amigable y accesible para el usuario, permitiendo el control y monitoreo del sistema de riego. Esta aplicación se conecta a una base de datos accesible, que almacena y gestiona toda la información relevante sobre el riego y el estado de las plantas, facilitando la toma de decisiones informadas y oportunas. | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective of this thesis work is the development of a prototype monitoring and control system for the management of water consumption in the plant crops of Michita Nursery, using fuzzy logic. This system seeks to optimize the irrigation of plants by integrating advanced technology, thus reducing water waste and improving the efficiency in the use of this vital resource. The developed prototype is based on a modular design approach, which includes the integration of soil moisture sensors, servomotors, solenoid valves and a microcontroller with Internet connection. The accuracy of the sensors is critical to provide accurate data on soil moisture status, allowing the system to make informed decisions on the amount of water needed for each plant. Fuzzy logic is used to manage irrigation decisions, focusing on pump speed based on rules that consider multiple variables and their interactions. The prototype development process followed the RAD (Rapid Application Development) methodology, allowing for rapid iteration and refinement of the system through short design, implementation and testing cycles. In each iteration, specific requirements were identified and addressed, ensuring that the system meets the needs of Vivero Michita. The prototype also includes a mobile application that provides a user-friendly and accessible interface for the user, allowing control and monitoring of the irrigation system. This application connects to an accessible database, which stores and manages all relevant information about irrigation and plant status, facilitating informed and timely decision making. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/42338 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Carrera de Software | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | HUMEDAD DEL SUELO | es_ES |
dc.subject | CONTROL DE RIEGO | es_ES |
dc.subject | SISTEMA AUTOMATIZADO | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN MÓVIL | es_ES |
dc.title | Prototipo de un sistema de monitoreo y control para la gestión de consumo de agua en los cultivos de plantas del vivero Michita mediante lógica difusa | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- t2640so.pdf
- Size:
- 14.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: