El uso de plataformas virtuales: Zoom y Microsoft Teams en el desempeño académico de los estudiantes de Cuarto grado de Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Atahualpa”, del cantón Ambato
dc.contributor.advisor | Saltos Salazar, Lenin Fabian | |
dc.contributor.author | Mayorga Marcatoma, Lizbeth Macarena | |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T13:45:44Z | |
dc.date.available | 2022-03-22T13:45:44Z | |
dc.date.issued | 2022-03-01 | |
dc.description | The present research with the theme ''The use of virtual platforms: Zoom and Microsoft Teams in the academic performance of fourth grade students of basic general education, of the Educational Unit "Atahualpa", of the Canton Ambato'' aims to: Investigate the use of virtual platforms: Zoom and Microsoft Teams in the academic performance of fourth grade students of basic general education, of the Atahualpa Educational Unit, of Ambato canton; to comply with this, the analysis of national and international research background was carried out to obtain extensive information. The methodology of the study is of mixed qualitative -quantitative approach, of virtual field modality, bibliographic, of descriptive type. The technique applied is the survey with its questionnaire instrument, applied to a population of 80 individuals made up of 78 students and 2 teachers, with the subsequent tabulation, analysis and discussion of the results. With the results obtained, it is concluded that the use of virtual platforms does affect the academic performance of students. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación con el tema ‘‘El uso de plataformas virtuales: Zoom y Microsoft Teams en el desempeño académico de los estudiantes de cuarto grado de educación general básica, de la Unidad Educativa “Atahualpa”, del cantón Ambato’’ tiene por objetivo: Investigar el uso de plataformas virtuales: Zoom y Microsoft Teams en el desempeño académico de los estudiantes de cuarto grado de educación general básica, de la Unidad Educativa Atahualpa, del cantón Ambato; para cumplir con esto se realizó el análisis de antecedentes investigación nacionales e internacionales para obtener amplia información. La metodología del estudio es de enfoque mixto cualitativo – cuantitativo, de campo modalidad virtual, bibliográfico, de tipo descriptivo. La técnica aplicada es la encuesta con su instrumento cuestionario, aplicado a una población de 80 individuos conformados por 78 estudiantes y 2 docentes, con la posterior tabulación, análisis y discusión de los resultados. Con los resultados obtenidos, se concluye que el uso de plataformas virtuales afecta al rendimiento académico de los educandos. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/34528 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Carrera de Pedagogía de Educación Básica | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ZOOM | es_ES |
dc.subject | MICROSOFT TEAMS | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO ACADÉMICO | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN VIRTUAL | es_ES |
dc.title | El uso de plataformas virtuales: Zoom y Microsoft Teams en el desempeño académico de los estudiantes de Cuarto grado de Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Atahualpa”, del cantón Ambato | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe Final del Proyecto de Integración Curricular-Mayorga Macarena.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: